заправка картриджей xerox
| Печатающее устройство | Заправка, класс "Бизнес" | Заправка, класс "Супер" | Восстановление, класс "Супер" | Продукция "Картридж Мастер" | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель печатающего устройства | Код картриджа | Чип, руб. | Ресурс картриджа | до 2-х шт. | более 2-х шт. | 1-2 шт. | от 3-х шт. | от 10-ти шт. | 1-2 шт. | от 3-х шт. | от 10-ти шт. | Розница, руб. | |
![]() | заправка xerox xc 351/355 | 006R90224 | - | 2000 | 450 | 385 | 705 | 570 | 515 | 1475 | 1345 | 1285 | - |
![]() | заправка xerox p8e/p8ex | 603P06174 | - | 5000 | 605 | 540 | 770 | 640 | 585 | 1825 | 1695 | 1640 | - |
![]() | заправка xerox phaser 3116 | 109R00748 | - | 3000 | 451 | 385 | 704 | 572 | 517 | 1474 | 1342 | 1287 | - |
![]() | заправка xerox phaser 3200 с заменой чипа | 113R00730 | - | 3000 | 935 | 870 | 1232 | 1089 | 979 | 2585 | 2453 | 2398 | - |
![]() | заправка xerox wc 3119 с перепрограм. | 113R00625 | 3000 | 6000 | 605 | 540 | 858 | 726 | 671 | 1606 | 1474 | 1419 | - |
![]() | заправка xerox 3310 | 106R00646 | - | 3000 | 450 | 385 | 705 | 570 | 515 | 1475 | 1345 | 1285 | - |
![]() | заправка xerox p8/xe-62 | 006R00916 | - | 3000 | 450 | 385 | 705 | 570 | 515 | 1475 | 1345 | 1285 | - |
![]() | заправка xerox wc m 15 | 106R00586 | - | 3000 | 450 | 385 | 705 | 575 | 515 | 1475 | 1345 | 1285 | 1639 |
![]() | заправка xerox phaser 3117 | 106R01159 | - | 3000 | 450 | 385 | 705 | 575 | 515 | 1475 | 1345 | 1285 | 1640 |
![]() | заправка xerox 3110/3120 phaser 3110/3210 | 109R00639 | - | 3000 | 450 | 385 | 705 | 575 | 515 | 1475 | 1345 | 1285 | 1720 |
![]() | заправка xerox phaser 3400 | 106R00462 | - | 8000 | 800 | 740 | 1235 | 1090 | 980 | 2850 | 2410 | 2190 | - |
![]() | заправка xerox phaser 3400 | 106R00461 | - | 4000 | 605 | 540 | 770 | 640 | 585 | 1825 | 1695 | 1640 | - |
![]() | заправка xerox phaser 3450 | 106R00687/88 | - | 10000 | 800 | 740 | 1235 | 1090 | 980 | 2850 | 2410 | 2190 | - |
![]() | заправка xerox n 2115/2115t/2115b | 113R00445/46 | - | 15000 | 935 | 870 | 2045 | 1915 | 1860 | 3475 | 3345 | 3290 | - |
![]() | заправка xerox dp 1210 | 106R00041/42 | - | 6000 | 605 | 540 | 770 | 640 | 585 | 1825 | 1695 | 1640 | - |

