заправка hp lj m 1120/М1122/Р1505/1522MFP
14.07.2009
| Модель печатающего устройства | HP LJМ 1120/М1122/Р1505 |
| Код картриджа | СВ436А |
| Чип, руб. | |
| Ресурс картриджа | 2000 |
| до 2-х шт. | 430 |
| более 2-х шт. | 365 |
| 1-2 шт. | 670 |
| от 3-х шт. | 540 |
| от 10-ти шт. | 485 |
| 1-2 шт. | 1530 |
| от 3-х шт. | 1375 |
| от 10-ти шт. | 1310 |
| Розница, руб. | 1750 |
Заправка картриджей HP
Заправка монохромных тонер-картриджей HP
- Картриджи, прошедшие заправку, восстановление или рециклинг по технологии «КАРТРИДЖ МАСТЕР» соответствуют оригинальным картриджам по качеству печати и ресурсу работы, что отражено в сертификате соответствия Системы Сертификации ГОСТ Р Госстандарта России № РОСС RU. МЕ96. Н01995 от 04.04.2007.
- Готовые картриджи, имеющие наклейку с указанием даты выполнения работы, опломбированные и герметично упакованные в фирменную коробку, доставляются заказчику представителем сервисного центра «КАРТРИДЖ МАСТЕР».
- Показателем гарантии нашей работы является бесплатная замена вышедшего из строя картриджа в течение гарантийного срока, составляющего полный цикл работы или 1 год хранения.
- Клиент сам устанавливает срок выполнения заказа и указывает удобное для него время бесплатной доставки по Москве и ближнему Подмосковью.
- По согласованию с клиентом возможна замена чипа, при этом к стоимости заправки или восстановления добавляется стоимость чипа.
Внимание:
Цены в магазинах Москвы соответствуют колонке «Супер» «от 3-х шт».

| Описание: принтер HP LaserJet P1505 | |
| Производитель | HP |
| Модель | LaserJet P1505 |
| Входит в комплект | руководство пользователя тонер-картридж кабель электропитания комплект программного обеспечения крышка лотка для бумаги |
| Основные характеристики | |
| Тип устройства | черно-белый лазерный принтер |
| Тип печати | лазерная печать |
| Формат (макс.) | A4 |
| Разрешение | 600 x 600 dpi |
| Скорость печати (макс.) | 23 стр/мин |
| Ёмкость | 260 листов (не больше) |
| Выход первой страницы | 6.5 сек |
| Принт-сервер | опция |
| Режим двусторонней печати | отсутствует |
| Ежемесячная нагрузка | до 8000 страниц |
| Дополнительные характеристики | |
| Система команд / эмуляция | — HP PCL 5 |
| Процессор | 266 МГц |
| Оперативная память | 2 МБ (не более) |
| Скорость печати | 23 стр/мин • ч/б • A4 (стандартн. (обычн.)) |
| Податчики / лотки | многоцелевой лоток на 250 листов — A4 одноцветная печать многоцелевой лоток ручной подачи на 10 листов — A4 одноцветная печать приемный лоток на 150 листов — A4 одноцветная печать |
| Поддерживаемые материалы | бумага: A4 бумага: A5 бумага: A6 конверты: B5 конверты: C5 конверты: DL |
| Размеры поддерживаемых материалов | A4 • 210 x 297 мм A5 • 148 x 210 мм A6 • 105 x 148 мм B5 • 176 x 250 мм C5 • 162×229 мм DL • 110×220 мм |
| Системные требования (мин.) | Apple MacOS X 10.2.8 • Motorola PowerPC G3 1 ГГц • 128 МБ • HDD 120 МБ Apple MacOS X 10.4 Tiger • Motorola PowerPC G3 1 ГГц • 128 МБ • HDD 120 МБ MS Windows 2000/XP/Vista 1 ГГц • 512 МБ • HDD 120 МБ MS Microsoft Windows 2003 Server 1 ГГц • 512 МБ • HDD 120 кБ |
| Тип подключения | USB 2.0 |
| Интерфейсы | USB 2.0 • Тип Б |
| Программное обеспечение | набор драйверов и утилит |
| Технические характеристики | |
| Электропитание | встроенный блок питания — 110 — 127 / 220 — 240 В — 300 Вт в режиме работы — 3.9 Вт в режиме ожидания |
| Размеры, вес | 37.9×24.3×22.5 см, 5.9 кг |
| Модель картриджа | заправка hp lj m 1120/М1122/Р1505/1522MFP |
| Код картриджа | СВ436А |
| Ресурс картриджа, стр. (5%) | 2000 |
| Чип | - |
| Стоимость, руб. | 1749 |
