Струйные картриджи. Цены на заправку.
Заправка струйных картриджей LexMark
| Картридж | Стоимость | |||
|---|---|---|---|---|
| Модель печатающего утройства | Код картриджа | Цвет | Цена, руб. | |
![]() | Lexmark I3/X74/X75/X1100/X1200/X2200/Z13/X23/Z25/Z33/Z35/Z500/Z600 | LХ16 | Black | 250 |
![]() | Lexmark I3/X74/X75/X1100/X1200/X2200/Z13/X23/Z25/Z33/Z35/Z500/Z600 | LХ 17 | Black | 250 |
![]() | Lexmark I3/X74/X75/X1100/X/1200/X2200/Z13/X23/Z25/Z33/Z35Z500/Z600 | Lexmark I3/X74/X75/X1100/X/1200/X2200/Z13/X23/Z25/Z33/Z35Z500/Z600 | Color | 350 |
![]() | Lexmark I3/X74/X75/X1100/X/1200/X2200/Z13/X23/Z25/Z33/Z35Z500/Z600 | LХ 27 | Color | 350 |
![]() | Lexmark Р700/Р3100/Z12/Z22/Z32/Z705/Z707/Z710/Z715/Ij600 | LХ 50 | Black | 250 |
![]() | Lexmark 3200/5000/5700/7000/7200/Optra Color40/45/F4200/X63/X73/X80 | LХ 70 | Black | 250 |
Заправка струйных картриджей HP
Заправка струйных картриджей Epson
Заправка струйных картриджей Canon
Заправка струйных картриджей Brother
| Картридж | Стоимость | |||
|---|---|---|---|---|
| Модель печатающего утройства | Код картриджа | Цвет | Цена, руб. | |
![]() | Brother MFC 210C/MFC410CN/MFC620CN/Fax1840c/fax1835C/MFC640CW/ | LC900 | Cyan | 250 |
![]() | Brother MFC 210C/MFC410CN/MFC620CN/Fax1840c/fax1835C/MFC640CW/ | LC900 | Magenta | 250 |
![]() | Brother MFC 210C/MFC410CN/MFC620CN/Fax1840c/fax1835C/MFC640CW/ | LC900 | Yellow | 250 |
![]() | Brother 130C/330C/350C/353C/357C/540CN/560CN/750CW/770CW | LC1000 | Black | 250 |
![]() | Brother 130C/330C/350C/353C/357C/540CN/560CN/750CW/770CW | LC1000 | Cyan | 250 |
![]() | Brother 130C/330C/350C/353C/357C/540CN/560CN/750CW/770CW | LC1000 | Magenta | 250 |
![]() | Brother 130C/330C/350C/353C/357C/540CN/560CN/750CW/770CW | LC1000 | Yellow | 250 |
